Gelatin no ka hoʻohana lapaʻau
ʻO kā mākougelatin i nā noi lapaʻau ʻaʻole wale no nā capsules a me nā papa, akā no nā obturators ʻoki kino, nā huʻa haemostatic, nā ʻeke ostomy a me nā mea hou aku.
Mahalo i kā mākou kūlana GMP, hiki ke hāʻawi ʻia kā mākou gelatin i ka hapa nui o nā noi lāʻau lapaʻau e pono ai ka gelatin.
Loaʻa iā mākou kahi hopena i hoʻopilikino ʻia no ka ikaika jelly mai 100-260 bloom, 8-60 mesh a me 2.0-6.0 mpa.s e hoʻokō ai i nā koi o ka hapa nui o nā mea kūʻai aku.
He koʻikoʻi loa kā mākou ʻōnaehana Mana Hoʻomalu i mea e hōʻoia ai i ka palekana a me ka maikaʻi o kā mākou gelatin.
| Pae Hoʻāʻo: Kina PharmacopoeiaPaʻi 2015 2 | |
| Nā Mea Kino a me nā Kemika | |
| 1. Ikaika o ka Jelly (6.67%) | 120-260pua |
| 2. Ka mānoanoa (6.67% 60 ℃) | 30-50mps |
| 3 ʻupena | 4-60mesh |
| 4. Ka makū | ≤12% |
| 5. Lehu (650 ℃) | ≤2.0% |
| 6. ʻIke maopopo (5%, 40°C) mm | ≥500mm |
| 7. PH (1%) 35℃ | 5.0-6.5 |
| ≤0.5mS/cm |
| Maikaʻi ʻole |
| 10. Hoʻoili 450nm | ≥70% |
| 11. Hoʻoili 620nm | ≥90% |
| 12. ʻArsenika | ≤0.0001% |
| 13. Chrome | ≤2ppm |
| 14. Nā metala kaumaha | ≤30ppm |
| 15. NO laila2 | ≤30ppm |
| 16. Mea hoʻoheheʻe ʻole i ka wai | ≤0.1% |
| 17. Ka Helu o nā Bacteria | ≤10 cfu/g |
| 18. ʻO Escherichia coli | Maikaʻi ʻole/25g |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole/25g |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



