Gelatin no ka Lapaau
ʻO kā mākougelatin i nā lāʻau lapaʻau ʻaʻole wale no nā capsules a me nā papa, akā no nā mea hoʻopaʻa ʻokiʻoki, nā haemostatic sponges, nā ʻeke ostomy a me nā mea hou aku.
Mahalo i kā mākou maʻamau GMP, hiki ke hāʻawi ʻia kā mākou gelatin i ka nui o nā noi lāʻau e pono ai ka gelatin.
Ua hoʻoponopono mākou i ka hopena no ka ikaika jelly mai 100-260 bloom, 8-60 mesh a me 2.0-6.0 mpa.s e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku.
He koʻikoʻi ko mākou ʻōnaehana Mana Mana e hōʻoia i ka palekana a me ka maikaʻi o kā mākou gelatin.
| Ka Papa Ho'āʻo: China Pharmacopoeia2015 puke 2 | |
| Na Mea Kino a Kimia | |
| 1. Ka ikaika Jelly (6.67%) | 120-260 pua |
| 2. ʻOka (6.67% 60 ℃) | 30-50mps |
| 3 Mesh | 4-60 mesh |
| 4. Ka wai | ≤12% |
| 5. Lehu (650 ℃) | ≤2.0% |
| 6. Māmā (5%, 40°C) mm | ≥500mm |
| 7. PH (1%) 35 ℃ | 5.0-6.5 |
| ≤0.5mS/cm |
| ʻinoʻino |
| 10. Hoʻouna 450nm | ≥70% |
| 11. Hoʻouna 620nm | ≥90% |
| 12. Arsenic | ≤0.0001% |
| 13. Chrome | ≤2ppm |
| 14. Metala Kaumaha | ≤30ppm |
| 15. PALAILA2 | ≤30ppm |
| 16. Mea hiki ole ke hooheheeia i ka wai | ≤0.1% |
| 17 .Helu Bacteria | ≤10 cfu/g |
| 18. Escherichia coli | ʻAʻohe/25g |
| Salmonella | ʻAʻohe/25g |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









