ʻO ka Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Pharmaceutical Grade 60gk50
HPMCa me nā polymers synthetic ʻē aʻe a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā lāʻau colloidal, hiki ke pale i nā lāʻau wai a me ka waiʻona mai ka gel aniani e hoʻokaʻawale i ka wai a hoʻomaikaʻi i ka paʻa ʻana o ka wai, ʻo ia hoʻi ka meaʻai, nā mea hoʻonaninani a me nā wahi ʻē aʻe i hoʻohana ʻia ma ke ʻano he thickener, emulsifier a hoʻomaikaʻi i nā waiwai Rheological, a me nā ʻoihana kemika hoʻohana i kēlā me kēia lā, a pēlā aku. I kēia manawa ua lilo kēia huahana i mea nui no ka capsule mea kanu.
Eia nā palena no ʻoukou a pau no ka ʻike.
| Nā Palena Hoʻāʻo | Nā kikoʻī | Hopena Hoʻāʻo |
| Nā Koina Manaʻo | Pauka granular keʻokeʻo: ʻaʻohe ala | Kūpono |
| Ka ʻike ʻana | Pono ka ʻike e kūlike -Nā hoʻāʻo āpau | Kūpono |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Ka mānoanoa (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Mea hoʻoheheʻe ʻole ʻia i loko o ka wai % | ≤0.5 | 0.3 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana % | ≤3.5 | 2.3 |
| Lehu% | ≤1.5 | 0.9 |
| Metala kaumaha (ppm) | ≤10 | <10 |
| ʻArsenic(As) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| ʻEa (cfu/g) | 500 | 20 |
| ʻŌpala a me ka Hū (cfu/g) | <60 | 10 |
| ʻO ka maʻi Escherichia coli | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole |
| % Hydroxypropoxy | 7.3-12.0 | 8 |
| Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Keʻokeʻo % | ≥80 | 82 |
| Hopena: Ua kūpono kēia huahana e like me ka China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Hoʻopili ʻana: 25kg no kēlā me kēia ʻeke | ||
| Ola mālama: ʻElua makahiki mai ka lā hana | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



