Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Pharmaceutical Grade 60gk50
HPMCa me nā polymers synthetic a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka lāʻau colloidal, hiki ke pale i ka wai a me nā lāʻau waiʻona mai ka gel transparent e hoʻokaʻawale i ka wai a hoʻomaikaʻi i ka mālama ʻana i ka wai, ʻo ia hoʻi ka meaʻai, nā mea hoʻonaninani a me nā wahi ʻē aʻe i hoʻohana ʻia e like me ka mānoanoa, emulsifier a hoʻomaikaʻi i nā waiwai Rheological, pū kekahi. e like me nā ʻoihana kemika hoʻohana ʻē aʻe i kēlā me kēia lā, etc. I kēia manawa ua lilo kēia huahana i mea nui no ka capsule kanu.
Aia ma hope iho kona mau palena no ʻoukou a pau no ka ʻike.
| Nā ʻāpana hoʻāʻo | Hōʻike | Ka hopena hoao |
| Manao Koi | ʻO ka pauka granular keʻokeʻo: ʻaʻohe ʻala | Kupono |
| ʻIkepili | Pono e hoʻokō ka ʻike - nā hoʻāʻo āpau | Kupono |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Viscosity(mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Mea hiki ole ke hooheheeia i ka wai % | ≤0.5 | 0.3 |
| poho ma ka maloo % | ≤3.5 | 2.3 |
| lehu% | ≤1.5 | 0.9 |
| Metala kaumaha (ppm) | ≤10 | <10 |
| Arsenic(As) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Molds a me ka hū (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
| Hydroxypropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| keokeo % | ≥80 | 82 |
| Ka hopena: Ua kūpono kēia huahana e like me China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Puke: 25kg no ka ʻeke | ||
| Ola Shef: ʻElua mau makahiki mai ka lā hana | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









