2.5g Gelatin Lau
2.5gpepa gelatinua ʻike ʻia hoʻi ʻopepa gelatin kālāʻO ka maʻamau, ʻo ka ikaika o ka pepa gelatin kālā (2.5g)200 puaʻO ka mea maka o ka pepa gelatin ua like ia me ka gelatin maʻamau, i unuhi pinepine ʻia mai ka ʻili bipi, akā aia ma ke ʻano pepa. Hoʻohana nui ʻia ia no ka hana ʻana i nā keke mousse a me ka jelly.
Eia nā kikoʻī o ka gelatin lau:
| Pae Hoʻāʻo:GB6783-2013 | ||||
| Nā Mea Kino a me nā Kemika | Nā koi papa kuhikuhi | Hopena hoʻāʻo | ||
| 1. ʻAno | Pauka melemele māmā | Melemele māmā keʻokeʻo | ||
| 2. ʻAla (6.67%, 60 ℃) | ʻAʻohe ʻala | Kūlike ʻole | ||
| 3. Ka makū | % | 11.8% | ||
| 4. Ikaika gel (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Ka mānoanoa (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Hoʻoili
| Ka lōʻihi o ka nalu | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. ʻO ka ʻike o ka lehu | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. ʻO ka sulfur dioxide | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. ʻO ke koena o ka hydrogen perxide | ≤10mg/kg | Maikaʻi ʻole | ||
| 10. Nā mea hoʻoheheʻe ʻole i ka wai | ≤0.2% | <0.1% | ||
| 11. Chromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. ʻArsenika | ≤1.0mg/kg | <1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Nā Coliforms | ≤3 | Maikaʻi ʻole/25g | ||
| 15. Ka Helu o nā Bacteria āpau | ≤1000CFU/g | <10 | ||
| 16. Salmonella | Maikaʻi ʻole/25g | Maikaʻi ʻole/25g | ||
Ka mālama ʻana:E mālama ʻia i loko o kahi hale kūʻai maʻemaʻe a maloʻo me ka ʻole o nā mea ʻino a me nā ʻiole, e pale i ka lā a e mālama i ka ea.
Hiki ke hāʻawi ʻia kekahi mau laʻana manuahi no kāu hoʻāʻo ʻana ma mua o ke kau ʻana i nā kauoha
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



